Ampliación 1ª Fase Canal de Navarra (Ramal Ega-Arga)
Utilice los vínculos para ver más información:
Plano Ampliación 1ªFase Canal de Navarra y Zonas Complementarias .ZONA | SUPERFICIE (ha) | TIPO DE ACTUACIÓN | SUPERFICIE DESGLOSADA (ha) | MUNICIPIOS | SISTEMA DE RIEGO |
| Transformación de Lerín | 924 | Transformación en regadío | 924 | Lerín | Presión natural |
| Sector XXVI Ega 3 | 1.290 | Transformación en regadío | 1.290 | Cárcar | Presión natural |
| Lodosa | |||||
| Sesma | |||||
| Sector XXII Arga 4 | 1012 | Modernización con cambio de sistema de riego | 1012 | Peralta | Presión natural |
| Peralta | 225 | Modernización | 225 | Peralta | Superficie |
| Sector XXVI Ega 4 | 424 | Modernización con cambio sistema de riego | 39 | Cárcar | Presión natural |
| Transformación en regadío | 385 | ||||
| Sector XXVI Ega 5 | 674 | Mejora energética de regadíos a presión | 674 | Andosilla | Presión con bombeo |
| Sector XXVI Ega 6 | 421 | Transformación en regadío | 421 | Andosilla | Presión con bombeo |
| Sector XXVI Ega 7A | 175 | Mejora energética de regadíos a presión | 175 | Andosilla | Presión natural |
| Sector XXVI Ega 7B | 102 | Transformación en regadío | 102 | San Adrián | Presión natural |
| Sector XXVI Ega 8 | 689 | Mejora energética de regadíos a presión | 689 | San Adrián | Presión con bombeo |
| Sector XXVI Ega 9 | 1.245 | Mejora energética de regadíos a presión | 1.245 | Azagra | Presión con bombeo |
| Vedadillo de Falces | 163 | Transformación | 103 | Falces | Presión natural |
| Mejora energética | 60 | ||||
| El Raso de Peralta y Sotos de Peralta y Funes | 404 | Modernización (algo de transformación) | 404 | Peralta | Presión natural |
| Funes | |||||
| Funes La Plana | 591 | Mejora energética de regadíos a presión | 591 | Funes | Presión natural |
| Sesma Regadío Pidepar | 250 | Mejora energética de regadíos a presión | 250 | Sesma | Presión con bombeo |
| Secanos de Lodosa | 96 | Transformación | 96 | Lodosa | Presión con bombeo |
| Secanos de Beraza (Mendavia) | 487 | Transformación | 487 | Mendavia | Presión natural |
| Planillos de Andosilla | 30 | Transformación | 30 | Andosilla | Presión natural |
| Cabezuelos de Andosilla | 30 | Transformación | 30 | Andosilla | Presión natural |
| Secanos de Andosilla | 69 | Transformación | 69 | Andosilla | Presión natural |
| Plana de Arriba de Cárcar | 21 | Modernización | 21 | Cárcar | Presión natural |
| Planillos de Cárcar | 12 | Modernización | 12 | Cárcar | Presión natural |
| Ribafuentes de Andosilla | 20 | Modernización | 20 | Andosilla | Presión natural |
| La Pedrera de Andosilla y Cárcar | 43 | Modernización | 43 | Andosilla | Presión natural |
| Cárcar |
ZONA | SUPERFICIE (ha) | TIPO DE ACTUACIÓN | SUPERFICIE DESGLOSADA (ha) | MUNICIPIOS | SISTEMA DE RIEGO |
| Ribaforada Regadío La Dehesa | 487 | Modernización con cambio sistema de riego | 487 | Ribaforada | Presión con bombeo |
| Ribaforada Regadío Aguas Rodadas | 1.396 | Modernización con cambio sistema de riego | 1.157 | Ribaforada | Presión con bombeo/b> |
| Modernización | 239 | Superficie | |||